ОПТОВЫЙ Прайс - лист продукции на АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2020 г. |
№ | ш - код | Наименование товара Поставщика. | ставка НДС, % | НОВ. ЦЕНА за 1 кг | НОВ. ЦЕНА за 1 ед. | условия хранения (температура) | срок годности |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| СОЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
1 | нет | Капуста квашенная по-деревенски от Lavka.Цех, 0,5 кг | без НДС | - | 110,00 | от +04 до +06°С | 1 мес. |
2 | нет | Капуста по-гурийски от Lavka.Цех, 0,5 л | без НДС | - | 105,00 | комн. темп. | 12 мес. |
3 | нет | Огурцы соленые с горчицей от Lavka.Цех, 1,0 л | без НДС | - | 143,00 | комн. темп. | 12 мес. |
4 | нет | Помидоры соленые бурые от Lavka.Цех, 1,0 л | без НДС | - | 176,00 | комн. темп. | 12 мес. |
5 | нет | Аджика по-домашнему с хреном от Lavka.Цех, 0,5 л | без НДС | - | 150,00 | комн. темп. | 6 мес. |
|
| МЯСНОЕ |
|
|
|
|
|
6 | нет | Котлеты из говядины от Lavka Цех, 4 шт. | без НДС | - | 220,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
7 | нет | Котлеты из индейки от Lavka.Цех, 4 шт. | без НДС | - | 241,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
8 | нет | Котлеты из курицы от Lavka.Цех, 4 шт. | без НДС | - | 200,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
9 | нет | Котлеты из свинины и говядины от Lavka.Цех, 4 шт. | без НДС | - | 225,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
10 | нет | Котлеты капустные от Lavka.Цех, 4 шт | без НДС | - | 94,00 | от -15 до -18°С | 3 мес. |
11 | нет | Котлеты картофельные от Lavka.Цех, 4 шт | без НДС | - | 94,00 | от -15 до -18°С | 3 мес. |
12 | нет | Котлеты морковные 4 шт | без НДС | - | 94,00 | от -15 до -18°С | 3 мес. |
13 | нет | Котлеты свекольные 4 шт | без НДС | - | 94,00 | от -15 до -18°С | 3 мес. |
14 | нет | Паштет из говяжьей печени 0,2 л | без НДС | - | 128,00 | от +04 до +06°С | 2 мес. |
15 | нет | Паштет из фасоли 0,2 л | без НДС | - | 73,00 | от +04 до +06°С | 12 мес. |
16 | нет | Фарш из мяса индейки замороженный 0,5 кг | без НДС | 556,00 | 278,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
17 | нет | Фрикадельки из индейки 20 шт. | без НДС | - | 188,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЕЛЬМЕНИ |
|
|
|
|
|
18 | нет | Пельмени (баранина+свинина+телятина) 0,5 кг | без НДС | 430,00 | 215,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
19 | нет | Пельмени (телятина+свинина) 0,5 кг | без НДС | 414,00 | 207,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
20 | нет | Пельмени с бараниной 0,5 кг | без НДС | 494,00 | 247,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
21 | нет | Пельмени с говядиной, 0,5 кг | без НДС | 430,00 | 215,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
22 | нет | Пельмени с кроликом и курицей 0,5 кг | без НДС | 486,00 | 243,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
23 | нет | Пельмени с курицей 0,5 кг | без НДС | 364,00 | 182,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
24 | нет | Пельмени с треской 0,5 кг | без НДС | 462,00 | 231,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
25 | нет | Пельмени с треской, креветками, чернилами каракатицы 0.5 кг | без НДС | 528,00 | 264,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
26 | нет | Мини-пельмени с индейкой 0,5 кг | без НДС | 430,00 | 215,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
27 | нет | Мини-пельмени с кроликом и курицей, тесто со шпинатом 0,4 кг | без НДС | - | 220,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
28 | нет | Мини-пельмени с курицей, тесто с морковью 0,4 кг | без НДС | - | 187,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
29 | нет | Мини-пельмени с телятиной и свининой, тесто со свеклой 0,4 кг | без НДС | - | 182,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВАРЕНИКИ |
|
|
|
|
|
30 | нет | Вареники с зеленым луком и булгуром 0,5 кг | без НДС | 310,00 | 155,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
31 | нет | Вареники с картофелем и белыми грибами 0,5 кг | без НДС | 398,00 | 199,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
32 | нет | Вареники с картофелем и квашеной капустой 0,5 кг | без НДС | 298,00 | 149,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
33 | нет | Вареники с картофелем 0,5 кг | без НДС | 250,00 | 125,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
34 | нет | Вареники с творогом сладкие 0,5 кг | без НДС | 386,00 | 193,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
35 | нет | Вареники с творогом соленые 0,5 кг | без НДС | 386,00 | 193,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
36 | нет | Вареники с тыквой 0,5 кг | без НДС | 286,00 | 143,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
37 | нет | Вареники с вишней, 0,5 кг | без НДС | 320,00 | 160,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
38 | нет | Манты 0,5 кг | без НДС | 440,00 | 220,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
39 | нет | Гёдзы из свинины, говядины, капусты, зелени 0.5 кг | без НДС | 440,00 | 220,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
40 | нет | Хинкали 0,5 кг | без НДС | 440,00 | 220,00 | от -15 до -18°С | 6 мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОНСЕРВАЦИИ |
|
|
|
|
|
41 | нет | Помидоры очищенные в собственном соку 1,0 л | без НДС | - | 176,00 | комн. темп. | 12 мес. |
42 | нет | Помидоры ТОМАТО (в томатном соке) 1,0 л | без НДС | - | 176,00 | комн. темп. | 12 мес. |
43 | нет | Рассольник с перловой крупой 0,5 л | без НДС | - | 107,00 | комн. темп. | 6 мес. |
44 | нет | Свекла по-домашнему 0,5 л | без НДС | - | 94,00 | комн. темп. | 6 мес. |
45 | нет | Тушенка говяжья 0,5 л | без НДС | - | 330,00 | от +04 до +06°С | 12 мес. |
46 | нет | Тушенка свиная 0,5 л | без НДС | - | 320,00 | от +04 до +06°С | 12 мес. |
47 | нет | Щи в банке 0,5 л | без НДС | - | 97,00 | комн. темп. | 6 мес. |
48 | нет | Борщ в банке 0,5 л | без НДС | - | 108,00 | комн. темп. | 6 мес. |
49 | нет | Лечо по - венгерски 0,5 л | без НДС | - | 132,00 | комн. темп. | 12 мес. |
50 | нет | Икра баклажанная "Астраханочка" 0,5 л | без НДС | - | 132,00 | комн. темп. | 12 мес. |
51 | нет | Икра кабачковая "Астраханочка" от Lavka.Цех, 0,5 л | без НДС | - | 132,00 | комн. темп. | 12 мес. |
|
| МАРИНАДЫ |
|
|
|
|
|
52 | нет | Помидоры маринованные 1,0 л | без НДС | - | 148,00 | комн. темп. | 12 мес. |
53 | нет | Огурцы маринованные острые 1,0 л | без НДС | - | 132,00 | комн. темп. | 12 мес. |
|
| СЛАДКОЕ |
|
|
|
|
|
54 | нет | Яблочное пюре 0,2 л | без НДС | - | 94,00 | от +04 до +06°С | 12 мес.
|